Description
4.0TB OWC Mercury Elite Pro mini USB-C (10Gb/s) Bus-Powered Portable SSD External Storage Solution
3 Year OWC Limited Warranty
In stock, ships Today or Tomorrow
[Cost Per TB: $874.77]
Products to Boost! Macs, laptops, desktops, servers, backup systems and more...
Other World Computing 4.0TB OWC Mercury Elite Pro mini USB-C (10Gb/s
$874.77
Buy Now <span class="ts-tooltip button-tooltip">Compare</span>4.0TB OWC Mercury Elite Pro mini USB-C (10Gb/s) Bus-Powered Portable SSD External Storage Solution
3 Year OWC Limited Warranty
In stock, ships Today or Tomorrow
[Cost Per TB: $874.77]
SKU: | OWCMEPMTCP40 |
---|---|
Finding the Manufacture & Model of a System | Instructions on how to find Manufacture & Model of Any System |
Product Categories | iMac, OWC Mercury Elite Pro |
Compatible Models & Reference to Manufacture website | iMac13,1 Late 2012 / Early 2013, iMac15,1 Late 2014, MacBook10,1 Mid 2017, MacBookAir5,2 June 2012, MacBookPro10,1 June 2012, MacBookPro10,2 Late 2012, MacBookPro11,1 Mid 2014, MacBookPro11,2 Mid 2014, MacBookPro11,3 Late 2013 / Mid 2014, MacBookPro11,4 Mid 2015, MacBookPro11,5 Mid 2015, Macmini6,1 Mid 2012 |
Weight | 93.9 kg |
Dimensions | 31.62046 × 19.89074 × 6.11886 cm |
SKU: | OWCMEPMTCP40 |
---|---|
Finding the Manufacture & Model of a System | Instructions on how to find Manufacture & Model of Any System |
Product Categories | iMac, OWC Mercury Elite Pro |
Compatible Models & Reference to Manufacture website | iMac13,1 Late 2012 / Early 2013, iMac15,1 Late 2014, MacBook10,1 Mid 2017, MacBookAir5,2 June 2012, MacBookPro10,1 June 2012, MacBookPro10,2 Late 2012, MacBookPro11,1 Mid 2014, MacBookPro11,2 Mid 2014, MacBookPro11,3 Late 2013 / Mid 2014, MacBookPro11,4 Mid 2015, MacBookPro11,5 Mid 2015, Macmini6,1 Mid 2012 |
Select at least 2 products
to compare